| LOT_NO | REALIZED |
| 1 | 310 |
| 3 | 370 |
| 4 | 100 |
| 5 | 260 |
| 6 | 260 |
| 7 | 340 |
| 8 | 11000* |
| 10 | 100 |
| 11 | 11000* |
| 13 | 8000 |
| 15 | 450 |
| 17 | 360 |
| 18 | 360 |
| 19 | 180 |
| 20 | 260 |
| 23 | 7500* |
| 25 | 210 |
| 26 | 150 |
| 28 | 200 |
| 29 | 160 |
| 30 | 410 |
| 32 | 140 |
| 33 | 90 |
| 35 | 160 |
| 36 | 3100 |
| 37 | 100 |
| 38 | 100 |
| 39 | 160 |
| 40 | 500 |
| 41 | 500 |
| 42 | 100 |
| 43 | 260 |
| 44 | 400 |
| 46 | 450 |
| 47 | 160 |
| 50 | 140 |
| 51 | 160 |
| 54 | 2100 |
| 55 | 880 |
| 56 | 100 |
| 57 | 120 |
| 60 | 50 |
| 61 | 100 |
| 63 | 300 |
| 64 | 1200 |
| 66 | 3500 |
| 69 | 160 |
| 72 | 780 |
| 73 | 760 |
| 81 | 140 |
| 84 | 250 |
| 86 | 200 |
| 87 | 60 |
| 88 | 100 |
| 89 | 310 |
| 93 | 770 |
| 95 | 150 |
| 96 | 190 |
| 98 | 350* |
| 99 | 320 |
| 100 | 55 |
| 101 | 3800 |
| 103 | 100 |
| 104 | 75 |
| 105 | 150 |
| 106 | 300 |
| 108 | 20 |
| 109 | 10 |
| 110 | 30 |
| 111 | 260 |
| 113 | 55 |
| 114 | 150 |
| 115 | 450 |
| 116 | 130 |
| 117 | 150 |
| 118 | 200 |
| 120 | 400* |
| 121 | 210 |
| 122 | 170 |
| 123 | 80* |
| 124 | 210 |
| 125 | 80 |
| 132 | 140 |
| 133 | 200 |
| 136 | 55 |
| 137 | 150 |
| 138 | 2600 |
| 140 | 15* |
| 141 | 110 |
| 142 | 380 |
| 143 | 370 |
| 144 | 100 |
| 145 | 320 |
| 146 | 320 |
| 147 | 300 |
| 149 | 1900 |
| 150 | 130 |
| 152 | 47 |
| 153 | 100* |
| 154 | 100 |
| 155 | 300 |
| 156 | 140 |
| 157 | 130 |
| 158 | 410 |
| 159 | 160 |
| 161 | 370 |
| 162 | 200 |
| 163 | 170 |
| 164 | 50 |
| 165 | 30 |
| 166 | 30 |
| 167 | 200 |
| 168 | 120 |
| 171 | 150 |
| 172 | 80 |
| 173 | 300 |
| 175 | 250 |
| 177 | 90 |
| 178 | 65 |
| 179 | 230 |
| 182 | 160 |
| 183 | 100 |
| 187 | 90 |
| 190 | 80 |
| 191 | 160 |
| 192 | 75 |
| 193 | 250 |
| 194 | 460 |
| 195 | 460 |
| 196 | 290 |
| 197 | 22 |
| 198 | 170 |
| 199 | 480 |
| 201 | 100 |
| 203 | 230 |
| 207 | 230 |
| 208 | 60 |
| 209 | 28 |
| 210 | 20 |
| 211 | 30 |
| 212 | 10 |
| 213 | 200 |
| 216 | 100 |
| 218 | 30 |
| 220 | 60 |
| 223 | 250 |
| 224 | 25 |
| 225 | 12 |
| 228 | 110 |
| 229 | 22 |
| 230 | 250 |
| 233 | 30 |
| 234 | 700 |
| 235 | 47 |
| 236 | 210 |
| 238 | 130 |
| 241 | 120 |
| 242 | 22 |
| 244 | 55 |
| 245 | 50 |
| 247 | 42 |
| 248 | 120 |
| 249 | 55 |
| 250 | 130 |
| 252 | 50 |
| 263 | 250 |
| 278 | 500 |
| 281 | 1000 |
| 289 | 120 |
| 292 | 50 |
| 293 | 95 |
| 294 | 110 |
| 295 | 150 |
| 298 | 150 |
| 301 | 150 |
| 304 | 100 |
| 305 | 740 |
| 308 | 90 |
| 311 | 550 |
| 313 | 70 |
| 336 | 120 |
| 340 | 32 |
| 341 | 200 |
| 345 | 70 |
| 348 | 75 |
| 354 | 10 |
| 361 | 50 |
| 378 | 55 |
| 379 | 25 |
| 388 | 65 |
| 389 | 150 |
| 390 | 41 |
| 406 | 50 |
| 407 | 50 |
| 416 | 50 |
| 421 | 450 |
| 435 | 200 |
| 436 | 450 |
| 437 | 350 |
| 439 | 50 |
| 440 | 80 |
| 445 | 50 |
| 446 | 1300 |
| 451 | 180 |
| 452 | 160 |
| 453 | 10 |
| 454 | 18 |
| 457 | 10 |
| 458 | 100 |
| 462 | 65 |
| 465 | 50 |
| 466 | 50 |
| 467 | 950 |
| 468 | 65 |
| 469 | 20 |
| 470 | 85 |
| 471 | 10 |
| 472 | 20 |
| 473 | 20 |
| 475 | 100 |
| 476 | 800 |
| 477 | 70 |
| 478 | 600 |
| 480 | 260 |
| 483 | 460 |
| 484 | 2000 |
| 485 | 40 |
| 498 | 80 |
| 503 | 350 |
| * = after auction sale | |
| 69578 | |